Пятое поражение от нижегородцев в Воронеже

В Воронеже «Факел» («Труд», команда Воронежа) провел с нижегородскими командами 27 матч: (+12, =10, -5), мячи 34-19.

15 мая 1955 года — «Торпедо» 0:2

10 июня 1956 — сборная Нижегородской области 3:0 (игра предварительного этапа I Спартакиады народов РСФСР)

22 августа 1956 — «Торпедо» 1:0

4 сентября 1957 — «Торпедо» 1:0

24 сентября 1958 — «Торпедо» 1:1

21 июля 1960 — «Ракета» 0:0

16 июня 1962 — «Торпедо» 2:0

20 октября 1963 — «Волга» 4:1

6 июня 1965 — «Волга» 0:0

4 октября 1966 — «Волга» 0:0

12 июня 1967 — «Волга» 0:0

7 октября 1970 — «Волга» 1:1

2 июля 1973 — «Волга» 2:4

18 сентября 1977 — «Волга» 2:2

10 апреля 1990 — «Локомотив» 2:0

5 августа 1991 — «Локомотив» 0:0

16 августа 1997 — «Локомотив» 2:0

9 июня 1998 — «Локомотив» 0:1

28 июня 1999 — «Торпедо-Виктория» 2:1 (Кубок России)

31 августа 1999 — «Торпедо-Виктория» 2:0

14 августа 2006 — «Спартак» 1:1

24 октября 2011 — «Нижний Новгород» 0:0

31 августа 2014 — «Волга» 2:0 (Кубок России)

3 апреля 2016 — «Волга» 1:2

21 апреля 2018 — «Олимпиец» 4:1

15 сентября 2018 — «Нижний Новгород» 1:0

23 ноября 2019 — «Нижний Новгород» 0:2

Фото ФК «Факел».

 

Автор статьи: admin

Комментарии 0

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.