Итоги чемпионата Воронежа по футболу 2003 г.р.

Предлагаем вашему вниманию итоговое распределение команд в открытом чемпионате Воронежа по футболу сезона 2014 года среди детских команд 2003 года рождения.

Предварительный этап

Подгруппа «А»
1. Стрела — 18 очков (мячи 34-1)
2. СДЮСШОР-15 (2) — 13 (11-5)
3. ДЮСШ (Новая Усмань) — 11 (15-5)
4. ФК Воронеж — 9 (7-16)
5. Чайка — 4 (3-16)
6. Спарта-1 — 3 (3-14)
7. Стрелица — 3 (1-15)

Подгруппа «Б»
1. СДЮСШОР Факел — 18 (26-4)
2. Академия футбола — 15 (49-3)
3. СДЮСШОР-15 (3) — 10 (34-6)
4. СДЮСШОР-15 (1) — 10 (19-9)
5. Спарта-2 — 6 (21-13)
6. Созвездие — 3 (5-49)
7. Масловка — 0 (5-59)

За 1-8-е места
1. Стрела — 21 (19-0)
2. ДЮСШ (Новая Усмань) — 13 (12-4)
3. СДЮСШОР Факел — 13 (12-13)
4. Спарта-2 — 10 (7-6)
5. ФК Воронеж — 7 (4-10)
6. СДЮСШОР-15 (3) — 7 (6-17)
7. СДЮСШОР-15 (1) — 5 (3-7)
8. СДЮСШОР-15 (2) — 4 (6-12)

За 9-13-е места
9. Спарта-1 — 12 (17-4)
10. Стрелица — 7 (7-4)
11. Созвездие — 5 (6-10)
12. Чайка — 3 (3-10)
13. Масловка — 1 (5-10)

Тренеры победителей
1. «Стрела» — Радик Рамилевич Ямлиханов.
2. ДЮСШ Новая Усмань — Евгений Иванович Высоцкий.
3. СДЮСШОР Факел — Владимир Анатольевич Харин.

 

Автор статьи: admin

Комментарии 0

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.