Дюжинное поражение «Факела» в Нижнем Новгороде

Вообще, в Нижнем Новгороде «Факел» («Труд», команда Воронежа) сыграл 23 матча: (+6, =5, -12), мячи 19-30.

26 августа 1955 года — «Торпедо» 0:4

1 июля 1956 — «Торпедо» 2:2

18 июня 1957 — «Торпедо» 0:3

13 июня 1958 — «Торпедо» 0:0

14 сентября 1960 — «Ракета» 0:1

9 августа 1962 — «Торпедо» 1:2

12 июля 1963 — «Волга» 1:0

31 августа 1965 — «Волга» 0:1

24 июня 1966 — «Волга» 3:1

24 сентября 1967 — «Волга» 1:1

6 мая 1970 — «Волга» 1:1

30 октября 1973 — «Волга» 0:1

16 мая 1977 — «Волга» 0:0

4 ноября 1990 — «Локомотив» 3:1

16 апреля 1991 — «Локомотив» 0:2

19 апреля 1997 — «Локомотив» 0:1

26 сентября 1998 — «Локомотив» 1:0

14 мая 1999 — «Торпедо-Виктория» 2:1

25 апреля 2006 — «Спартак» 2:2

14 июня 2011 — «Нижний Новгород» 1:3

14 сентября 2015 — «Волга» 0:1

30 сентября 2017 — «Олимпиец» 1:2

30 марта 2019 — «Нижний Новгород» 0:1

Фото ФК «Факел».

 

Автор статьи: admin

Комментарии 0

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.