Турнирный расклад и гонка бомбардиров третьего дивизиона МОА «Чернозем

Положение команд на 31 мая
1. «Выбор-Курбатово» Воронеж (6 игр) — 16 очков (мячи 21-3)
2. «Энергомаш» Белгород (6) — 16 (21-4)
3. «Притамбовье» Тамбовский район (7) — 16 (12-4)
4. «Химик-Россошь» (7) — 13 (10-6)
5. «Арсенал-2» Тула (7) — 13 (9-5)
6. «Калуга-2» (7) — 11 (8-10)
7. «Елец» (6) — 9 (9-3)
8. «Олимпик» Новая Усмань (7) — 8 (10-10)
9. «Динамо-2» Брянск (6) — 7 (10-16)
10. «Химик» Новомосковск (6) — 7 (2-9)
11.«Авангард-М» Курск (6) — 6 (5-15)
12. «Академия футбола» Тамбов (7) — 5 (6-10)
13. «Факел-М» Воронеж (6) — 4 (11-16)
14. ФЦШ-73 Воронеж (6) — 3 (6-19)
15. «Цемент» Михайловка (6) — 1 (6-16)
Бомбардиры:
1. Дмитрий АВРАМЕНКО (Выбор-Курбатово) — 7 голов,
2. Владислав ФАСХУТДИНОВ (Энергомаш) — 6 (2п),
3. Александр НЕМЫЧЕНКОВ (Калуга-2) — 5 (3п),
4-8. Денис ЯКУНИН, Артем СМИРНОВ (оба — Выбор-Курбатово), Сергей ФЕДОТОВ (Притамбовье), Дмитрий САМОЙЛОВ (Энергомаш), Антони ЧИКОВАНИ (Елец) — по 4,
9. Олег БЕРЕЗИН (Выбор-Курбатово) — 4 (1п).