«Кристалл» скатился на дно турнирной таблицы

Сегодня волейболисты воронежского «Кристалла», выступающие в турнире высшей лиги «А» первенства России, в рамках 15-го тура соревнований провели первый гостевой с оренбургским «Нефтяником», ведущим борьбу за призовые места.

К сожалению, представители столицы Черноземья не сумели дать бой хозяевам площадки, уступив в трех сетах — 0:3 (19:25, 23:25, 19:25). Эта неудача вкупе с победой новосибирского коллектива «СДЮШОР-Локомотив», одолевшего в родных стенах столичный МГТУ, отбросило воронежских волейболистов на последнее место в турнирной таблице.

Результаты других субботних матчей 15-го тура:
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 3:2 (18:25, 23:25, 25:17, 25:20, 15:6);
«СДЮШОР-Локомотив» (Новосибирск) — МГТУ (Москва) 3:0 (25:15, 25:21, 25:23);
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)- «Зоркий» (Красногорск) 3:0 (25:19, 25:15, 25:15);
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Искра» (Одинцово) 3:0 (25:8, 25:20, 25:17);
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Ока» (Калуга) 3:0 (25:21, 25:21, 27:25).

Положение команд
1. «Югра-Самотлор» (29) — 73 (79-24).
2. «Динамо-ЛО» (29) — 63 (71-38).
3. «Енисей» (29) — 62 (74-43).
4. «Нефтяник» (29) — 62 (70-35).
5. «Локомотив-Изумруд» (29) — 57 (66-41).
6. «Нова» (29) — 42 (53-56).
7. «Искра» (29) — 42 (52-56).
8. «Ока» (29) — 26 (41-71).
9. «Зоркий» (29) — 24 (33-68).
10. «СДЮШОР-Локомотив» (29) — 24 (37-70).
11. МГТУ (29) — 24 (36-74).
12. «Кристалл» (29) — 23 (37-73).

 

Автор статьи: admin

Комментарии 0

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.