От первого места ВК «Воронеж» отделяют три очка

28 января волейболистки ВК «Воронеж», выступающие в высшей лиге «А» первенства России, в рамках 13-го тура соревнований провели первый гостевой поединок с подмосковной «Надеждой», принимающей своих соперников в поселке Большевик Серпуховского района.

Подопечным Левона Джагиняна хватило для победы  четырех сетов — 3:1 (25:23, 26:24, 19:25, 25:20). Отметим, что этот успех позволил воронежской команде выйти на четвертой место и сократить отставание от тройки лидеров до трех очков.

Результаты других вторничных матчей 13-го тура:
«Автодор-Метар» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) 2:3 (24:26, 25:23, 12:25, 25:19, 13:15);
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 2:3 (26:24, 25:16, 23:25, 17:25, 10:15);
«Полетих» (Курская область) — «Импульс-Спорт» (Волгодонск) 2:3 (25:14, 21:25, 25:20, 20:25, 9:15);
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Енисей» (Красноярск) 2:3 (19:25, 25:19, 27:25, 16:25, 10:15);
«Приморочка» (Приморский край) — «Локо-Ангара» (Иркутск) 3:0 (25:22, 25:18, 25:16).

Положение команд
1. «Северсталь» (25) — 52 (61-30).
2. «Автодор-Метар» (25) — 52 (63-42).
3. «Ленинградка» (25) — 52 (63-40).
4. ВК «Воронеж» (25) — 49 (58-37).
5. «Сахалин» (25) — 48 (60-40).
6. «Енисей» (25) — 41 (51-46).
7. «Локо-Ангара» (25) — 38 (49-48).
8. «Политех» (25) — 38 (48-50).
9. «Приморочка» (25) — 31 (43-54).
10. «Спарта» (25) — 24 (36-61).
11. «Надежда» (25) — 14 (24-64).
12. «Импульс-Спорт» (25) — 11 (26-70).

 

Автор статьи: admin

Комментарии 0

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.